Coach Details
| Bill Raitt |
Teams
| Season | Club | Team | NTR Rank | Role |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 11N Blue | 1 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 10N Blue | 7 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 15N White | 18 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 12Elite Blue | 20 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 12N White | 21 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 11Elite Blue | 22 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 14N White | 22 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 16N White | 23 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 13N White | 23 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 17N White | 29 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 17N Silver | 32 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 12N Black | 34 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 13N Black | 35 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 17N Black | 36 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 14N Black | 49 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 15N Black | 52 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 16N Black | 64 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 14Elite Blue | 89 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 16N Silver | 89 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 15N Silver | 95 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 15Elite Blue | 115 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 13Elite Blue | 124 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 14Elite White | 137 | Team Representative |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 12N Blue | 5 | Head Coach |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 13N Blue | 6 | Assistant Coach |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 10N Blue | 7 | Assistant Coach |
| 2026 | 1 United Volleyball | 1United 13N Silver | 50 | Assistant Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 16N Blue | 5 | Team Manager |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 17N Blue | 7 | Team Manager |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 13N White | 18 | Team Manager |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 14N Blue | 3 | Head Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 10N Blue | 1 | Assistant Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 13N Blue | 2 | Assistant Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 12N Blue | 4 | Assistant Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 12N White | 17 | Assistant Coach |
| 2025 | 1 United Volleyball | 1United 15N Silver | 28 | Assistant Coach |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 16N Blue | 6 | Team Manager |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 17N Blue | 14 | Team Manager |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 13N White | 24 | Team Manager |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 14N Blue | 10 | Head Coach |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 10N Blue | 2 | Assistant Coach |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 12N Blue | 4 | Assistant Coach |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 13N Blue | 5 | Assistant Coach |
| 2024 | 1 United Volleyball | 1United 12N White | 13 | Assistant Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 13N Gi | 13 | Team Manager |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 17N Jeff | 16 | Team Manager |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 16N Jennessa | 40 | Team Manager |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 14N Gi | 18 | Head Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 10N Cam | 3 | Assistant Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 13N Bill | 4 | Assistant Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 12N Jennifer | 4 | Assistant Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 12N Cindy | 9 | Assistant Coach |
| 2023 | 1 United Volleyball | 1United 15E Gunter | 87 | Assistant Coach |
Community Comments
- Clarity in instructions, feedback, and expectations to players and parents.
No comments have been added for this category yet.
- Ability to lead the team, inspire players, and guide decision-making
- Creating an environment where players feel valued and motivated
- Ability to tailor strategies to team strengths and opponent weaknesses
No comments have been added for this category yet.
- Providing individualized training, skill progression, and growth opportunities
- Balancing short-term performance goals with long-term athlete development
No comments have been added for this category yet.