Coach Details
| Rafael Lopez |
Teams
| Season | Club | Team | NTR Rank | Role |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Intense Blue | 26 | Team Representative |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity18 Intense Blue | 6 | Head Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 16 Intense Blue | 15 | Head Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Intense Blue | 26 | Head Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Intense Blue | 26 | Assistant Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Intense Blue | 29 | Assistant Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 15 Intense Blue | 36 | Assistant Coach |
| 2026 | Integrity Volleyball Club | Integrity 17 Intense Blue | 44 | Assistant Coach |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 10 Intense Blue | 11 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 11 Intense Blue | 17 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 15 Intense Blue | 18 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 13 Intense Blue | 24 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity18 Intense Blue | 29 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Intense Blue | 29 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Intense Blue | 32 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 15 Intense Red | 39 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Intense Red | 48 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 13 Intense Red | 57 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 11 Lim Cl Blue | 65 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 11 Club Blue | 70 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 17 Intense Red | 72 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 16 Intense Red | 88 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 13 Club Blue | 95 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 15 Club Blue | 105 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Intense Red | 118 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Club Blue | 119 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 15 Club Red | 131 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 16 Club Blue | 143 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Lim | 149 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 13 Club Red | 150 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 12 Club Red | 161 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity13 Limited Club | 204 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Club Blue | 229 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 14 Club Red | 253 | Team Representative |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 17 Intense Blue | 9 | Head Coach |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 16 Intense Blue | 32 | Head Coach |
| 2025 | Integrity Volleyball Club | Integrity 16 Intense Blue | 32 | Assistant Coach |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 10 Club Blue | 11 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 11 Intense | 16 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 14 Intense Blue | 22 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 10 Limited Club Blue | 22 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 12 Intense Blue | 23 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 17 Intense Blue | 31 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 18 Intense Blue | 31 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 13 Intense Blue | 32 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 12 Intense Red | 59 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 11 Club Blue | 62 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 15 Intense Red | 71 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 11 Limited Club Blue | 74 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 14 Intense Red | 86 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense Red | 87 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 12 Club Blue | 124 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 14 Club Blue | 128 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 16 Club Blue | 129 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 13 Intense Red | 136 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 16 Club Red | 157 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 12 Limited Club Blue | 164 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 13 Club Blue | 176 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 12 Club Red | 180 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 13 Limited Club | 189 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 15 Club Blue | 190 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 13 Club Red | 211 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 15 Club Red | 218 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 14 Club Red | 223 | Team Representative |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense Blue | 8 | Head Coach |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 15 Intense Blue | 28 | Head Coach |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 17 Intense Blue | 31 | Head Coach |
| 2024 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense Blue | 8 | Assistant Coach |
| 2023 | Integrity Volleyball Club | 17 Intense Blue | 53 | Head Coach |
| 2023 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense Blue | 32 | Assistant Coach |
| 2022 | Integrity Volleyball Club | 17 Intense | 57 | Head Coach |
| 2022 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense | 44 | Assistant Coach |
| 2021 | Integrity Volleyball Club | 16 Intense | 41 | Assistant Coach |
Community Comments
- Clarity in instructions, feedback, and expectations to players and parents.
No comments have been added for this category yet.
- Ability to lead the team, inspire players, and guide decision-making
- Creating an environment where players feel valued and motivated
- Ability to tailor strategies to team strengths and opponent weaknesses
No comments have been added for this category yet.
- Providing individualized training, skill progression, and growth opportunities
- Balancing short-term performance goals with long-term athlete development
No comments have been added for this category yet.