North Texas Tournament of Champions
Dates
5/23 - 05/24/2026
Location
City
Host
Contact
Divisions
| Finish | Region | Team | Awarded Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NT |
1United 11N Blue
NTR Rank -
1
Entered Points -
95.607
|
95.607 |
| 2 | NT |
EMV 11 Black April
NTR Rank -
7
Entered Points -
82.089
|
82.089 |
| 3 | SU |
TXPW11-1
NTR Rank -
Entered Points -
00.000
|
63.962 |
| 4 | NT |
Madfrog 10N Green
NTR Rank -
2
Entered Points -
83.826
*
|
83.826 |
| 5 | NT |
EMV 10 Black Krista
NTR Rank -
4
Entered Points -
75.900
*
|
77.768 |
| 6 | NT |
Skyline 10 Royal
NTR Rank -
3
Entered Points -
77.768
*
|
75.9 |
| 7 | NT |
Madfrog 10N Black
NTR Rank -
11
Entered Points -
68.502
*
|
68.502 |
| 8 | NT |
DEAVB 11 Black
NTR Rank -
86
Entered Points -
63.962
|
0 |
Team Details
| NTR Rank | 6 | |
| NTR Points | 94.601 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 7 | |
| NTR Points | 94.178 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 12 | |
| NTR Points | 89.662 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 200 | |
| NTR Points | 58.758 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 3 |
Team Details
| NTR Rank | 10 | |
| NTR Points | 91.614 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 233 | |
| NTR Points | 58.502 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 1 | |
| NTR Points | 98.829 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 8 | |
| NTR Points | 94.479 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 12 | |
| NTR Points | 91.476 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 15 | |
| NTR Points | 89.417 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 1 | |
| NTR Points | 98.046 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 5 | |
| NTR Points | 94.654 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 6 | |
| NTR Points | 93.961 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 10 | |
| NTR Points | 91.442 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 3 |
Team Details
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 82 | |
| NTR Points | 70.486 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 219 | |
| NTR Points | 62.379 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 1 | |
| NTR Points | 99.998 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 3 | |
| NTR Points | 95.221 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 9 | |
| NTR Points | 92.731 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 3 |
Team Details
| NTR Rank | 34 | |
| NTR Points | 85.778 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 2 | |
| NTR Points | 99.019 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 3 | |
| NTR Points | 97.995 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 5 | |
| NTR Points | 97.297 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 12 | |
| NTR Points | 92.471 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 14 | |
| NTR Points | 92.223 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 3 |
Team Details
| NTR Rank | 30 | |
| NTR Points | 85.139 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |
Team Details
| NTR Rank | 46 | |
| NTR Points | 78.034 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 5 | |
| NTR Points | 98.35 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 1 |
Team Details
| NTR Rank | 6 | |
| NTR Points | 98.082 | |
| USAV Region | NT | |
| Level In Club | 2 |